قیمت طلا و سکه امروز 94/04/21
قیمت طلا و نقره ( ریال )
طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,163.92 (0.00%)0 1,163.92 1,163.92
هر مثقال طلا در بازار تهران 3,900,000 (-0.64%)-25,000 3,898,000 3,925,000
هر گرم طلای 18 عیار 899,279 (-0.69%)-6,232 899,279 905,511
هر گرم طلای 24 عیار 1,198,619 (-0.69%)-8,312 1,198,619 1,206,931
هر انس نقره دلار 15.64 (0.00%)0 15.64 15.64
قیمت سکه ( ریال )
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 8,790,000 (-0.45%)-40,000 8,790,000 8,830,000 8,938,353
طرح جدید 8,790,000 (-0.68%)-60,000 8,790,000 8,850,000 8,938,353
نیم سکه 4,500,000 (-0.22%)-10,000 4,500,000 4,510,000 4,469,157
ربع سکه 2,510,000 (-0.40%)-10,000 2,510,000 2,520,000 2,234,578
یک گرمی 1,670,000 (0.00%)0 1,670,000 1,670,000 1,117,289
منبع: ایران جیب