قیمت دلار و یورو امروز در بازار تهران
قیمت دلار امروز و قیمت یورو در بازار آزاد تهران را اینجا میبینید. روی هر یک کلیک کنید تا نمودار تغییرات آن را در بازههای یک ماه تا پنج سال ببینید.
قیمت دلار و ارز امروز
نرخ بازار آزاد تهران به تومان · ۲۶ ارز
| نام | قیمت امروز | تغییر روز | ۷ روز | ۳۰ روز | ۱ سال | نمودار ۳۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزهای اصلی | ||||||
| $دلار آمریکاUSD | ۲۶۶,۱۱۰ تومان | ▼ ۰٫۳۰٪ | ▼ ۱٫۶٪ | ▼ ۰٫۰٪ | ▲ ۱۴۶٫۸٪ | |
| €یوروEUR | ۲۹۷,۰۷۰ تومان | ▼ ۱٫۰۱٪ | ▼ ۱٫۹٪ | ▼ ۰٫۷٪ | ▲ ۱۳۸٫۸٪ | |
| £پوند انگلیسGBP | ۳۵۵,۵۱۰ تومان | ▼ ۱٫۱۱٪ | ▼ ۲٫۰٪ | ▲ ۱٫۰٪ | ▲ ۱۵۱٫۷٪ | |
| همسایه و خاورمیانه | ||||||
| د.إدرهم اماراتAED | ۷۲,۷۸۵ تومان | ▼ ۰٫۳۳٪ | ▼ ۱٫۸٪ | ▼ ۰٫۱٪ | ▲ ۱۴۷٫۸٪ | |
| ₺لیر ترکیهTRY | ۵,۳۲۰ تومان | ▼ ۰٫۳۸٪ | ▼ ۱٫۹٪ | ▼ ۱٫۹٪ | ▲ ۱۰۷٫۸٪ | |
| SARریال عربستانSAR | ۷۰,۹۱۴ تومان | ▼ ۰٫۳۰٪ | ▼ ۱٫۸٪ | ▼ ۰٫۶٪ | ▲ ۱۴۶٫۳٪ | |
| IQDدینار عراقIQD | ۱۷۵٫۲ تومان | ▲ ۲٫۱۶٪ | ▲ ۰٫۷٪ | ▲ ۱٫۵٪ | ▲ ۱۰۸٫۶٪ | |
| KWDدینار کویتKWD | ۸۵۷,۱۵۰ تومان | ▼ ۰٫۴۹٪ | ▼ ۱٫۷٪ | ▼ ۰٫۴٪ | ▲ ۱۴۳٫۷٪ | |
| AFNافغانیAFN | ۴,۰۹۸ تومان | ▼ ۰٫۲۹٪ | ▼ ۳٫۱٪ | ▼ ۰٫۱٪ | ▲ ۱۵۱٫۶٪ | |
| AMDدرام ارمنستانAMD | ۷۳۹ تومان | ▲ ۲٫۷۸٪ | ▼ ۱٫۹٪ | ▼ ۲٫۱٪ | ▲ ۱۴۳٫۹٪ | |
| AZNمنات آذربایجانAZN | ۱۵۶,۵۳۰ تومان | ▼ ۰٫۲۹٪ | ▼ ۱٫۸٪ | ▼ ۰٫۶٪ | ▲ ۱۴۶٫۸٪ | |
| $دلار سلیمانیهUSD-S | ۲۶۳,۹۰۰ تومان | ▼ ۰٫۸۰٪ | ▼ ۲٫۳٪ | ▼ ۰٫۴٪ | ▲ ۱۴۴٫۸٪ | |
| ₽روبل روسیهRUB | ۳,۲۴۸ تومان | ▼ ۰٫۲۸٪ | ▼ ۳٫۳٪ | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۱۴۲٫۶٪ | |
| آسیا و اقیانوسیه | ||||||
| ¥یوان چینCNY | ۳۹,۸۸۰ تومان | ▼ ۰٫۴۳٪ | ▼ ۲٫۱٪ | ▼ ۰٫۲٪ | ▲ ۱۶۳٫۲٪ | |
| ¥ین ژاپن (۱۰۰ ین)JPY | ۱۶۸,۰۹۳ تومان | ▼ ۰٫۳۵٪ | ▼ ۲٫۳٪ | ▼ ۰٫۴٪ | ▲ ۱۳۹٫۴٪ | |
| ₹روپیه هندINR | ۲,۸۲۷ تومان | ▼ ۰٫۰۴٪ | ▼ ۰٫۸٪ | ▲ ۲٫۷٪ | ▲ ۱۳۲٫۱٪ | |
| MYRرینگیت مالزیMYR | ۶۵,۶۲۰ تومان | ▼ ۰٫۶۲٪ | ▼ ۱٫۸٪ | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۱۵۴٫۳٪ | |
| THBبات تایلندTHB | ۷,۹۴۸ تومان | ▼ ۰٫۴۴٪ | ▼ ۰٫۹٪ | ▲ ۰٫۲٪ | ▲ ۱۳۸٫۵٪ | |
| SGDدلار سنگاپورSGD | ۲۰۷,۸۶۰ تومان | ▼ ۰٫۴۸٪ | ▼ ۲٫۰٪ | ▼ ۰٫۴٪ | ▲ ۱۵۱٫۳٪ | |
| HKDدلار هنگکنگHKD | ۳۳,۹۷۰ تومان | ▼ ۰٫۲۱٪ | ▼ ۱٫۷٪ | ▼ ۰٫۲٪ | ▲ ۱۴۴٫۹٪ | |
| AUDدلار استرالیاAUD | ۱۸۲,۹۰۰ تومان | ▼ ۲٫۲۱٪ | ▼ ۴٫۰٪ | ▼ ۱٫۷٪ | ▲ ۱۶۰٫۴٪ | |
| اروپا و آمریکای شمالی | ||||||
| CHFفرانک سوییسCHF | ۳۲۴,۵۴۰ تومان | ▼ ۰٫۵۸٪ | ▼ ۱٫۲٪ | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۱۴۳٫۲٪ | |
| SEKکرون سوئدSEK | ۲۶,۹۴۰ تومان | ▼ ۱٫۳۷٪ | ▼ ۲٫۴٪ | ▲ ۰٫۸٪ | ▲ ۱۳۸٫۰٪ | |
| NOKکرون نروژNOK | ۲۸,۱۶۰ تومان | ▼ ۲٫۰۲٪ | ▼ ۴٫۵٪ | ▲ ۱٫۰٪ | ▲ ۱۶۵٫۴٪ | |
| DKKکرون دانمارکDKK | ۳۹,۶۹۰ تومان | ▼ ۰٫۹۸٪ | ▼ ۲٫۰٪ | ▼ ۰٫۸٪ | ▲ ۱۳۸٫۴٪ | |
| CADدلار کاناداCAD | ۱۸۸,۴۷۰ تومان | ▼ ۱٫۳۷٪ | ▼ ۲٫۸٪ | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۱۴۶٫۳٪ | |
دادههای تکمیلی بازار ارز
دلار در ۵۲ هفته گذشته
بیشترین و کمترین ۵۲ هفته، قیمت امروز در ۹۶ درصد بازه
تغییر دلار در ۳۰ روز
نسبت به یک ماه پیش
تغییر دلار در یک سال
نسبت به یک سال پیش
بیشترین رشد ۳۰ روزه
بین همه ارزهای این صفحه
کمترین رشد ۳۰ روزه
بین همه ارزهای این صفحه
نرخ برابری یورو به دلار
یورو در برابر دلار (محاسبه از نرخ بازار تهران)
عوامل اثرگذار بر قیمت دلار
نرخ دلار با عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی، سیاستهای ارزی بانک مرکزی و خبرهای سیاسی و اقتصادی تغییر میکند. قیمت یورو هم از نرخ دلار و برابری یورو به دلار در بازارهای جهانی پیروی میکند.
اثر تغییر دلار بر سایر بازارها
نوسان دلار معمولا در چند ساعت به قیمت سکه، طلا و خودرو هم میرسد. برای دیدن آثار آن، صفحههای قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت خودرو را هم ببینید.
پرسشهای پرتکرار
نرخ دلار امروز چهقدر دقیق است؟
نرخ از شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز گرفته و هر ۳۰ دقیقه بهروز میشود. قیمت نهایی معامله به محل خرید و زمان آن بستگی دارد.
بازگشت به صفحه قیمت روز دلار، سکه، طلا، خودرو و رمزارز
اطلاعات این صفحه برای اطلاعرسانی است و توصیه خرید یا فروش نیست.