واردات 93,372,823,000,000 ریال کالا از انگلستان در دولت احمدی‌نژاد

به گزارش موبنا به نقل از  ایلنا، در یک ماه گذشته برخی رسانه‌ها در قالب پروژه “مقابله با نفوذ”، واردات کالا از برخی کشورهای غربی را بخشی از پروژه نفوذ در شرایط پساتحریم، عنوان می کنند. این رسانه‌ها در حالی نسبت به واردات از برخی کشورها هشدار می‌دهند که گویا واردات کالا از این کشورها  برای اولین بار در دولت حسن روحانی، صورت می‌گیرد. آمار واردات جمهوری اسلامی ایران از کشور انگلستان در دولت محمود احمدی‌نژاد، گویای عملکرد دولت مورد حمایت دلواپسان، در این خصوص است:

سال شمسی وزن ( کلیوگرم ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1384 675,662,698 8,860,804,476,328 983,374,718
1385 1,807,105,430 13,241,560,590,982 1,439,611,038
1386 2,622,521,089 18,601,819,451,571 2,002,404,888
1387 2,478,596,859 19,364,100,977,689 2,038,987,047
1388 2,892,885,115 16,373,084,975,892 1,653,762,956
1389 943,839,242 7,539,099,041,910 732,180,745
1390 7,289,814 1,518,133,885,617 140,184,995
1391 688,449,096 7,874,219,773,887 399,455,492

گزارش: مهدی الیاسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا