خودرو
لیست قیمت محصولات پارس خودرو

| مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| پارس تندر 90 | فیس لیفت لوگان | 43,600,000 | 39,255,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| تندر 90 E1 | یورو 4 | 38,300,000 | 33,330,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| تندر 90 E2 | تندر E2 | 42,100,000 | 37,290,000 | ![]() | ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ |
| تندر 90 E2 (آپشن) | تندر E2 دارای آپشن | 0 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| رنو کولیوس | 165,000,000 | 168,000,000 | ![]() | ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ |





