خودرو
لیست قیمت محصولات سوبارو

| مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| سوبارو ایمپرزا | 0 | 118,000,000 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| سوبارو اوت بک | 0 | 199,000,000 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| سوبارو XV | 0 | 181,445,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| سوبارو فورستر | 0 | 204,124,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| سوبارو لگاسی | 0 | 208,600,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ |





