خودرو
لیست قیمت محصولات هوندا

| مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| هوندا آکورد EX-A | 182,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| هوندا آکورد EX-B | 194,000,000 | 179,000,000 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| هوندا آکورد LX-B | 168,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| هوندا سیویک EX | 125,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| هوندا سیویک VTI تیپ 4 | تیپ 4 VTI | 141,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |





