فید
آخرین قیمت گوشیهای موجود در بازار تهران (۱۳ اسفند ۹۶)

| APPLE | توضیحات | بدون گارانتی | گارانتی |
| X 64 GB | BLACK | ۰ | ۵۹۹۰ |
| X64 GB | SILVER | ۰ | ۵۹۴۰ |
| X256 GB | BLACK | ۰ | ۶۵۱۰ |
| X256 GB | SILVER | ۰ | ۶۴۱۰ |
| ۸ ۶۴GB | BLACK | ۰ | ۳۹۹۰ |
| ۸ ۶۴GB | SILVER | ۰ | ۳۹۷۰ |
| ۸ ۶۴GB | GOLD | ۰ | ۳۹۶۰ |
| ۸+ ۶۴GB | BLACK | ۰ | ۴۶۸۰ |
| ۸+ ۶۴GB | SILVER | ۰ | ۴۵۸۰ |
| ۸+ ۶۴GB | GOLD | ۰ | ۴۶۸۰ |
| ۷ ۳۲GB | BLACK | ۰ | ۳۴۸۰ |
| ۷ ۱۲۸GB | BLACK | ۰ | ۳۷۷۰ |
| ۷ ۱۲۸GB | SILVER | ۰ | ۳۸۶۰ |
| ۷ ۱۲۸GB | GOLD | ۰ | ۳۸۸۰ |
| ۷ + ۳۲GB | BLACK | ۰ | ۴۰۳۰ |
| ۷ + ۱۲۸GB | BLACK | ۰ | ۴۳۰۰ |
| ۷ + ۱۲۸GB | GOLD | ۰ | ۴۳۷۰ |
| SE 16GB | BLACK | ۰ | ۱۵۶۰ |
| SE 16GB | SILVER | ۰ | ۱۵۵۰ |
| SE 16GB | GOLD | ۰ | ۱۷۳۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 64GB | BLACK | ۳۸۲۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 64GB | SILVER | ۳۸۲۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 64GB | GOLD | ۳۸۲۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 256GB | BLACK | ۴۹۲۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 256GB | SILVER | ۴۹۸۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 256GB | GOLD | ۴۹۸۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 256GB | ROSE GOLD | ۴۸۷۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 512GB | BLACK | ۵۴۷۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 512GB | SILVER | ۵۴۷۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 512GB | GOLD | ۵۴۷۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 512GB | ROSE GOLD | ۵۴۷۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 64GB WIFI | GOLD | ۳۳۲۰ | ۰ |
| IPAD PRO 10/5″ 256GB WIFI | ROSE GOLD | ۴۱۲۰ | ۰ |
| IPAD 5 32GB | SILVER | ۲۵۲۰ | ۰ |
| IPAD 5 32GB | GOLD | ۲۴۷۰ | ۰ |
| IPAD 5 128GB | BLACK | ۳۰۰۰ | ۰ |
| IPAD 5 128GB | SILVER | ۲۹۷۰ | ۰ |
| IPAD 5 WIFI 32GB | BLACK | ۱۹۷۰ | ۰ |
| IPAD 5 WIFI 32GB | SILVER | ۱۹۷۰ | ۰ |
| IPAD 5 WIFI 32GB | GOLD | ۱۹۷۰ | ۰ |
| IPAD 5 WIFI 128GB | BLACK | ۲۶۲۰ | ۰ |
| IPAD 5 WIFI 128GB | GOLD | ۲۶۲۰ | ۰ |
| IWHTCH 2 42MM | BLACK | ۱۷۵۰ | ۰ |
| IWHTCH 2 42MM | WHITE | ۱۷۵۰ | ۰ |
| IWHTCH 2 42MM | GOLD_ midnight | ۱۷۵۰ | ۰ |
| WHATCH3 42MM | BLACK | ۱۸۱۰ | ۰ |
| WHATCH3 42MM | GOLD PINK | ۱۸۷۰ | ۰ |
| WHATCH3 42MM | SILVER | ۱۸۱۰ | ۰ |
| WHATCH3 42MM | GRAY | ۱۸۱۰ | ۰ |
| WHATCH3 38MM | BLACK | ۱۸۰۰ | ۰ |
| WHATCH3 38MM | GOLD PINK | ۱۸۵۰ | ۰ |
| WHATCH3 38MM | SILVER | ۱۸۱۰ | ۰ |
| WHATCH3 38MM | GRAY | ۱۸۰۰ | ۰ |
| HOME PAD | – | ۳۴۰۰ | ۰ |
| AIR POD | – | ۸۶۰ | ۰ |
| SAMSUNG | توضیحات | بدون گارانتی | گارانتی |
| A320-A3-2017 | INTER GOLD | ۰ | ۰ |
| A520-A5-2017 | INTER BLACK | ۱۲۹۵ | ۰ |
| A520-A5-2017 | INTER GOLD | ۱۲۹۵ | ۰ |
| A720-A7-2017 | INTER BLACK | ۱۵۵۰ | ۰ |
| A720-A7-2017 | INTER GOLD | ۱۵۵۰ | ۰ |
| A730-A8+ | INTER BLACK | ۲۱۸۰ | ۰ |
| A730-A8+ | INTER GOLD | ۲۱۸۰ | ۰ |
| A530-A8 | INTER | ۱۹۷۰ | ۰ |
| G950 S8 | BLACK | ۲۷۱۰ | ۰ |
| G950 S8 | ORKID | ۲۷۱۰ | ۰ |
| G950 S8 | GOLD | ۲۷۱۰ | ۰ |
| G955 S8+ | BLACK | ۲۹۵۰ | ۰ |
| G955 S8+ | GOLD | ۲۹۷۰ | ۰ |
| J5 PRO 32 | INTER BLACK | ۹۹۰ | ۰ |
| J5 PRO 32 | INTER GOLD | ۱۰۰۰ | ۰ |
| J5 PRO 16 | INTER BLUE | ۹۵۰ | ۰ |
| J7 PRO – J730 32GB | INTER BLACK | ۱۱۸۵ | ۰ |
| J7 PRO – J730 32GB | INTER GOLD | ۱۱۹۵ | ۰ |
| J701-J7CORE | INTER BLACK | ۷۸۸ | ۰ |
| J701-J7CORE | INTER GOLD | ۷۹۰ | ۰ |
| J330-J3 PRO | INTER | ۷۲۵ | ۰ |
| J250-GRAND PRIME PRO | INTER BLACK | ۵۶۵ | ۰ |
| J111 | INTER | ۴۶۰ | ۰ |
| J111 | ۴g_ | ۴۳۵ | ۰ |
| J320-J3 2016 | – | ۵۶۵ | ۰ |
| J5PRIME | GOLD | ۷۳۵ | ۰ |
| J5PRIME | BLACK | ۷۲۸ | ۰ |
| J7 PRIME | BLACK | ۹۲۵ | ۰ |
| J7 PRIME | GOLD | ۹۳۵ | ۰ |
| C8-C7100 | – | ۱۲۳۰ | ۰ |
| B310 | – | ۰ | ۰ |
| E1207 | – | ۰ | ۰ |
| E1272 | – | ۰ | ۰ |
| G532 – GRAND PRIME + | BLACK | ۵۰۹ | ۰ |
| G532 – GRAND PRIME + | GOLD | ۵۰۹ | ۰ |
| GEAR FIT2 PRO | – | ۷۵۰ | ۰ |
| GEAR ICONX | – | ۷۹۰ | ۰ |
| U HEDPHONES | – | ۱۸۵ | ۰ |
| GEAR SPORT | – | ۰ | ۰ |
| GEAR S3 – R760 | FRONTIER | ۰ | ۰ |
| GEAR S3 – R760 | CLASSIC | ۰ | ۰ |
| NOTE 8 – N950 | BLACK | ۳۵۴۰ | ۰ |
| NOTE 8 – N950 | GOLD | ۳۵۷۰ | ۰ |
| P585 | INTER | ۱۵۰۰ | ۰ |
| T585 | INTER | ۱۳۲۵ | ۰ |
| T285 | INTER | ۷۰۰ | ۰ |
| HUAWEI | توضیحات | بدون گارانتی | گارانتی |
| Y7 PRIME | INTER | ۰ | ۷۹۰ |
| Y6 2 4G | MEDIA | ۰ | ۵۸۵ |
| Y5(2)2017 | ۴G_MEDIA | ۰ | ۵۱۲ |
| Y3(2)2017 | ۳G MEDIA | ۰ | ۳۷۵ |
| Y3(2)2017 | ۴G MEDIA | ۰ | ۴۱۲ |
| NOVA(2) PLUSE | MEDIA | ۰ | ۱۳۶۵ |
| G750 | – | ۰ | ۰ |
| HONOR 5C PRO | SAMTEL | ۰ | ۷۴۰ |
| HONOR 7 X | – | ۰ | ۱۲۳۰ |
| HONOR 8 LITE | MEDIA | ۰ | ۷۷۵ |
| HONOR 9 | – | ۰ | ۱۸۷۰ |
| MATE S | – | ۰ | ۰ |
| MATE 10 | – | ۲۲۵۰ | ۰ |
| MATE 10 PRO | MEDIA | ۰ | ۳۳۸۰ |
| MATE 10 LITE | MEDIA | ۰ | ۱۳۱۰ |
| MATE 10 LITE | – | ۱۲۵۵ | ۰ |
| P SMART | MEDIA | ۰ | ۹۹۵ |
| P10 LITE | MEDIA | ۰ | ۹۹۵ |




