بازار
سکه امامی ۲۰ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان
بهروزترینها– قیمت سکه امامی امروز شنبه هفددهم دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۰ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۸۵۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۰.۸۵۵.۰۰۰ | ۲.۸۱۱.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۹.۶۱۰.۰۰۰ | ۱.۵۶۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۱.۹۴۵.۰۰۰ | ۲.۹۲۳.۰۰۰ |
ربع سکه | ۸.۵۵۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۳۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۲۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۸۵۹.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۴۷۷.۹۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۸۳۴.۶۹۰ |
مثقال طلا | ۸.۰۵۴.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۵ دلار و ۹۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۵ دلار و ۹۷ سنت است.
منبع: مهر