اخبار برگزیدهبازار
قیمت سکه و طلا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۵ میلیون تومان شد
بهروزترینها– قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۵ میلیون تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۳.۶۹۷.۰۰۰ | ۳.۶۷.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۸۹.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۴۵۰.۰۰۰ | ۴.۴۴۲.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۳۵.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۱۳۵.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۸۴۷.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۱۰۶.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۹.۲۴۷.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۲ دلار و ۱۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۲ دلار و ۱۲ سنت است.
منبع: مهر