اخبار برگزیدهبازار
قیمت سکه و طلا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۹میلیون و ۲۸۲ هزار تومان
بهروزترینها– قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۳ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۹ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۲۸۲.۰۰۰ | ۶.۱۴۷.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۶.۴۹۳.۰۰۰ | ۳.۳۴۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۲۲۹.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۱۲.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۵۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۹۸.۷۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۱۸۴.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۵۶.۶۳۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۳۴۹.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۵۶ دلار و ۴۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۵۶ دلار و ۴۳ سنت است.
منبع: مهر