اخبار برگزیدهخودرو
شاسی بلند ۲ میلیاردی ۵۵ میلیون ارزان شد
بهروزترینها– با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین