خودرو
کاهش قیمت مدل های دنا صفر
بهروزترینها– همچنین قیمت دنا پلاس دنده ای ساده نیز ۶۸۰ میلیون تومان است که طی ۸ روز گذشته گفته شده ۲۰ میلیون کاهش داشته است. قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو نیز با ریزش ۲۰ میلیونی به روز شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۰| بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودرو | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین