
| مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
آخرین بروزرسانی | |
| لکسوس CT200 H | هیبریدی | 215,000,000 | 219,300,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| لکسوس ES250 2014 | 262,000,000 | 268,000,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| لکسوس ES350 2013 | اتاق جدید فول | 450,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| لکسوس GS250 2014 | 338,000,000 | 335,000,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| لکسوس IS250 2014 | 266,000,000 | 265,000,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| لکسوس IS300 | فول آپشن | 0 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| لکسوس IS300 کانورتیبل | فول با رادار | 390,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| لکسوس LS 460 اتومن | 0 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| لکسوس LS 460 لانگ | 0 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| لکسوس LX570 | 1,180,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| لکسوس RX350 | فول | 625,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| لکسوس RX350 مدل 2014 | فول پانوراما | 0 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ |




