
| مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
آخرین بروزرسانی | |
| پیک آپ (تک کابین) | 88,000,000 | 72,828,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| پیک آپ (دو کابین) | 109,000,000 | 86,660,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| نیسان تیانا HIGH | فول | 185,000,000 | 138,370,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| نیسان تیانا MID | 120,000,000 | 125,153,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
| نیسان قشقایی | فول HIGH | 133,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| ماکسیما | فول مالتی مدیا – توقف تولید | 125,000,000 | 104,500,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| مورانو | 230,000,000 | 182,770,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ |



