فناوری های نوین
قيمت انواع سيم کارت در بازار روز پنجشنبه 03/05/87
کد انواع سيم کارت | صفر | کارکرده | ||
خريد | فروش | خريد | فروش | |
کد يک | – | – | 535000 | 560000 |
کد دو | 535000 | 550000 | 370000 | 390000 |
کد سه | 510000 | 520000 | 315000 | 330000 |
کد چهار | 320000 | 340000 | 260000 | 280000 |
کد پنج | 370000 | 385000 | 260000 | 275000 |
کد شش | 350000 | 360000 | 250000 | 265000 |
کد هفت | 305000 | 320000 | 240000 | 260000 |
کد هشت | 290000 | 310000 | 230000 |
250000
|
کد نه (اعتباري دولتي ) | 27000 | 36000 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |
تاليا | 46000 | 49000 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |
ايرانسل | 140000 | 150000 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |
ايرانسل (اعتباري ) | 9000 | 10000 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |