تا اینجای کار رونالدو با 55 گل بالاتر از مسی 54 گله ایستاده و بهترین گلزن فصل اروپا به شمار می رود، اما ادامه کار و مشاهده بازیهای باقیمانده، کفه ترازو را به سمت مسی سنگین تر می کند چرا که رونالدو تنها یک بازی دیگر مقابل ختافه در لالیگا پیش رو دارد تا بر شمار گلهایش بیفزاید ولی لیونل مسی علاوه بر دیدار برابر دپورتیوو لاکرونیا در هفته پایانی لالیگا، دو فینال مهم را هم در پیش دارد؛ دیدار با اتلتیک بیلبائو در جام حذفی و یوونتوس در فینال لیگ قهرمانان اروپا. با توجه به روند گلزنی مسی در چند وقت اخیر احتمال پیشی گرفتن وی از رونالدو بیجا نیست.
رونالدو که تا کنون 3 بار کفش طلا را برده، با هت تریک مقابل اسپانیول در هفته سی و هفتم با 45 گل زده مقتدرانه بر صدر جدول گلزنان لالیگا تکیه زده و به احتمال زیاد عنوان ال پی چی چی را کسب خواهد کرد. این مهاجم پرتغالی هر چند در جام حذفی گلی نزد اما در لیگ قهرمانان اروپا با 10 گل به کار خود پایان داد و مجموع گلهای خود را به 55 رساند و این یعنی 110 امتیاز تا اینجای فصل.
به گزارش مشرق، جایزه کفش طلای اروپا (European Golden Shoe) که سابقا European Golden Boot نامیده می شد از فصل 68-1967 به بهترین گلزن لیگ های اروپایی اهدا شد که اولین برنده آن اوزه بیو ستاره فقید فوتبال پرتغال بود.
البته نام اصلی این جایزه Soulier d Or می باشد که یک واژه فرانسوی است و ترجمه آن همان کفش طلا می باشد. این جایزه توسط مجله L Equipe به بهترین گلزن لیگ های اروپایی در پایان هر فصل اهدا می شد.
بین سال های 1968 تا 1991 این جایزه به زننده بیشترین گل در بین تمام کشورهای اروپایی اهدا می شد و اوزه بیو، گرد مولر، دودو جورجسکو و فرناندو گومز بازیکنانی بودند که دو بار برنده این جایزه شدند.
اما در سال 1991 فدراسیون فوتبال قبرس اعتراض کرد و معتقد بود که یک بازیکن قبرسی موفق به زدن 40 گل شده است و کفش طلا حق اوست و بدین ترتیب اکیپ بین سال های 1991 تا 1996 به برندگان هیچ جایزه ای اهدا نکرد.
از فصل 97-1996 رسانه های ورزشی اروپا (شامل ابولا پرتغال، دون بالون اسپانیا، فوت مگزین بلژیک، کیکر آلمان، لا گاتزتا اسپورت ایتالیا، سو فوت فرانسه، اسپورت سوییس، فوتبال اینترنشنال هلند و ورلد ساکر انگلیس) تصمیم گرفتند که سیستم امتیازدهی گلزنی در هر لیگی متفاوت با لیگ دیگر باشد. بدین ترتیب گلزنی در پنج لیگ برتر دو امتیاز و گلزنی در 21 لیگ دیگر 1.5 امتیاز داشت. در لیگ های ضعیف تر نیز گلزنی تنها از یک امتیاز برخوردار بود.
فصل | نام بازیکن (ملیت) | باشگاه و لیگ | گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1967-68 | اوزه بیو (پرتغال) | بنفیکا لیسبون – پرتغال | 43 | – |
1968-69 | پتار ژکوف (بلغارستان) | زسکا صوفیه – بلغارستان | 36 | – |
1969-70 | گرد مولر (آلمان) | بایرن مونیخ – آلمان | 38 | – |
1970-71 | جوزپ اسکوبلار (یوگوسلاوی) | المپیک مارسی – فرانسه | 44 | – |
1971-72 | گرد مولر (آلمان) | بایرن مونیخ- آلمان | 40 | – |
1972-73 | اوزه بیو (پرتغال) | بنفیکا لیسبون – پرتغال | 40 | – |
1973-74 | هکتور یازالده (آرژانتین) | اسپورتینگ لیسبون – پرتغال | 46 | – |
1974-75 | دودو جورجسکو (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | 33 | – |
1975-76 | سوتیریس کایافاس (قبرس) | اومونیا نیکوزیا – قبرس | 39 | – |
1976-77 | دودو جورجسکو (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | 37 | – |
1977-78 | هانس کرانکل (اتریش) | راپید وین – اتریش | 41 | – |
1978-79 | کیس کیست (هلند) | آزد آلکمار – هلند | 34 | – |
1979-80 | اروین فن دن برگ (بلژیک) | لایرس – بلژیک | 39 | – |
1980-81 | گئورگی اسلاوکوف (بلغارستان) | بوتف پلودیف – بلغارستان | 31 | – |
1981-82 | ویم کیفت (هلند) | آژاکس آمستردام – هلند | 32 | – |
1982-83 | فرناندو گومز (پرتغال) | پورتو – پرتغال | 36 | – |
1983-84 | یان راش (ولز) | لیورپول – انگلیس | 32 | – |
1984-85 | فرناندو گومز (پرتغال) | پورتو – پرتغال | 39 | – |
1985-86 | مارکو فان باستن (هلند) | آژاکس آمستردام – هلند | 37 | – |
1986-87 | رودیون کاماتارو (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | 44 | – |
1987-88 | تانجو جولاک (ترکیه) | گالاتاسارای – ترکیه | 39 | – |
1988-89 | دورین ماتئوت (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | 43 | – |
1989-90 | هوگو سانچز (مکزیک)
هریستو استویچکوف (بلغارستان) |
رئال مادرید – اسپانیا
زسکا صوفیه – بلغارستان |
38 | – |
1990-91 | دارکو پانچف (صربستان) | ستاره سرخ بلگراد – صربستان | 34 | – |
1991-92 | آلی مک کویست (اسکاتلند) | گلاسکو رنجرز – اسکاتلند | 34 | – |
1992-93 | آلی مک کویست (اسکاتلند) | گلاسکو رنجرز – اسکاتلند | 34 | – |
1993-94 | دیوید تیلور (ولز) | پورث مادوگ – ولز | 43 | – |
1994-95 | آرسن اوتیسیان (ارمنستان) | هومنتمن – ارمنستان | 39 | – |
1995-96 | زیاد اندلادزه (گرجستان) | مارگوتی – گرجستان | 40 | – |
1996-97 | رونالدو (برزیل) | بارسلونا – اسپانیا | 34 | 68 |
1997-98 | نیکوس ماچلاس (یونان) | ویتسه – هلند | 34 | 68 |
1998-99 | ماریو ژاردل (برزیل) | پورتو – پرتغال | 36 | 72 |
1999-00 | کوین فیلیپس (انگلیس) | ساندرلند – انگلیس | 30 | 60 |
2000-01 | هنریک لارسن (سوئد) | سلتیک گلاسکو – اسکاتلند | 35 | 52.5 |
2001-02 | ماریو ژاردل (برزیل) | اسپورتینگ لیسبون – پرتغال | 42 | 84 |
2002-03 | روی ماکای (هلند) | دپورتیوو لاکرونیا – اسپانیا | 29 | 58 |
2003-04 | تیه ری آنری (فرانسه) | آرسنال – انگلیس | 30 | 60 |
2004-05 | تیه ری آنری (فرانسه)
دیه گو فورلان (اروگوئه) |
آرسنال – انگلیس
ویارئال – اسپانیا |
25 | 50 |
2005-06 | لوکا تونی (ایتالیا) | فیورنتینا – ایتالیا | 31 | 62 |
2006-07 | فرانچسکو توتی (ایتالیا) | آاس رم – ایتالیا | 26 | 52 |
2007-08 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | منچستر یونایتد – انگلیس | 31 | 62 |
2008-09 | دیه گو فورلان (اروگوئه) | اتلتیکو مادرید – اسپانیا | 32 | 64 |
2009-10 | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا – اسپانیا | 34 | 68 |
2010-11 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید – اسپانیا | 40 | 80 |
2011-12 | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا – اسپانیا | 50 | 100 |
2012-13 | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا – اسپانیا | 46 | 92 |
2013-14 | کریستیانو رونالدو (پرتغال)
لوییس سوارز (اروگوئه) |
رئال مادرید – اسپانیا
لیورپول – انگلیس |
31 | 62 |
1. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو تنها بازیکنانی هستند که سه بار برنده کفش طلای اروپا شده اند. اوزه بیو، گرد مولر، دودو جورجسکو، فرناندو گومز، آلی مک کریست، ماریو ژاردل، تیه ری آنری و دیه گو فورلان نیز دو بار برنده این جایزه شده اند.
2. بازیکنان دینامو بخارست و بارسلونا با 4 بار کسب این جایزه رکورددار هستند و بازیکنان رئال مادرید و پورتو با 3 بار کسب این جایزه در جایگاه بعدی قرار دارند.
3. بازیکنان 33 تیم موفق به کسب این جایزه شده اند.
4. بازیکنان پرتغالی با 7 بار کسب این جایزه در صدر قرار دارند و بازیکنان هلندی، رومانیایی و آرژانتینی با 4 بار کسب این جایزه در رتبه بعدی قرار گرفته اند.
5. بازیکنان 23 کشور موفق به کسب این جایزه شده اند.