فناوری های نوین
ميانگين بهاي انواع سيم کارت
کد انواع سيم کارت | صفر | کارکرده | ||
خريد | فروش | خريد | فروش | |
کد يک | – | – | 560 | 575 |
کد دو | 540 | 555 | 375 | 395 |
کد سه | 440 | 455 | 320 | 335 |
کد چهار | 340 | 350 | 240 | 250 |
کد پنج | 340 | 350 | 245 | 255 |
کد شش | 320 | 330 | 230 | 240 |
کد هفت | 310 | 320 | 225 | 235 |
کد هشت | 275 | 285 | 220 |
230
|
کد نه (اعتباري دولتي ) | 36 | 40 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |
تاليا | 45 | 50 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |
ايرانسل | 148 | 150 | 80 | 90 |
ايرانسل (اعتباري ) | 10 | 11 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |