فناوری های نوین
میانگین بهای انواع سیم کارت

کد انواع سیم کارت | صفر | کارکرده | ||
خرید | فروش | خرید | فروش | |
کد یک | – | – | 520 | 550 |
کد دو | 550 | 585 | 350 | 395 |
کد سه | 440 | 465 | 300 | 325 |
کد چهار | 320 | 340 | 240 | 255 |
کد پنج | 320 | 340 | 240 | 250 |
کد شش | 320 | 355 | 220 | 240 |
کد هفت | 295 | 320 | 210 | 230 |
کد هشت | 290 | 305 | 190 | 210 |
کد نه (اعتباری دولتی ) | 22 | 33 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |
تالیا | 10 | 12 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |
119 | 120 | 80 | 90 | |
ایرانسل (اعتباری ) | 5 | 5 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |




