فناوری های نوین
نگاهی به مشخصات فنی هواوی P9 و P9 پلاس
موبنا- پرچمداران سال ۲۰۱۶ هواوی نیز معرفی شدند تا رقابت این حوزه بیش از پیش داغ شود. هواوی از سختافزار قدرتمند، نمایشگر با کیفیت، طراحی زیبا و دوربین توانمند در گوشیهای جدید خود بهره برده است. اما نکتهی مهم کنفرانس امروز هواوی، معرفی نسخهی بزرگتر P9 با نام P9 پلاس است. این روند پیش از این توسط سایر تولیدکنندگان به کار رفته بود. البته باید در نظر داشته باشید که P9 پلاس علاوه بر نمایشگر بزرگتر، از پنل آمولد AMOLED نیز بهره برده است؛ در حالی که برادر کوچکتر آن به پنل نمایشگر IPS LCD مجهز شده است. تفاوت دیگر پرچمداران هواوی در حجم باتری است که بالطبع با ابعاد بزرگتر بدنهی P9 پلاس، هواوی موفق به تجهیز آن به باتری حجیمتری شده است.
در ادامه میتواند مشخصات فنی هواوی P9 و P9 پلاس هواوی را مشاهده کنید.
هواوی P9 | هواوی P9 پلاس | |
---|---|---|
نمایشگر | 5.2-inch IPS LCD, 1920×1080 | 5.5-inch Super AMOLED, 1920×1080 |
پردازنده | Kirin 955 octacore 4xA72 + 4xA53 | Kirin 955 octacore 4xA72 + 4xA53 |
حافظهی ذخیرهسازی | 32GB/64GB | 64GB |
حافظهی رم | 32GB/3GB or 64GB/4GB | 4GB |
سیستمعامل | Android 6.0 with EMUI 4.1 | Android 6.0 with EMUI 4.1 |
دوربین اصلی | Dual 12MP (monochrome + color) 1.76-micron pixel equivalent Leica certification | Dual 12MP (monochrome + color) 1.76-micron pixel equivalent Leica certification |
دوربین سلفی | 8MP | 8MP |
پورت اتصالی | USB-C | USB-C |
سیمکارت | Dual SIM in Asia-single SIM with microSD (128GB) in Europe | Dual SIM in Asia-single SIM with microSD (128GB) in Europe |
باتری | 3000 mAh | 3400 mAh |
ابعاد | 145 x 70.9 x 6.95mm | 152.3 x 75.3 x 6.98 mm |
وزن | 144g | 162g |
امنیت | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت |
قیمت | €599/€649 | €749 |
سایر مشخصات | اینفرارد-اسپیکرهای استریو | اینفرارد-اسپیکرهای استریو |
منبع:زومیت