اقتصاد ایران
جدیدترین قیمت سمند، پراید، دنا و تارا/ کدام خودروها افزایش قیمت داشتند؟ + جدول
بهروزترینها– قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته تغییری پیدا نکرد و ثابت ماند.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو – ۶ دنده | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: مهر