اقتصاد ایرانخودرو
جدیدترین قیمت محصولات ایرانخودرو مرداد 1404 منتشر شد

جدیدترین لیست قیمت محصولات ایرانخودرو ویژه مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد و متقاضیان خرید خودرو میتوانند با آگاهی از قیمتهای بهروز، برای انتخاب و خرید تصمیمگیری کنند.
به گزارش بهروزترینها؛ شرکت ایرانخودرو جدیدترین جدول قیمت محصولات خود را ویژه مرداد ۱۴۰۴ منتشر کرد. با اعلام این لیست، مشتریان میتوانند از آخرین قیمتهای روز خودروهای تولیدی ایرانخودرو مطلع شوند و برنامهریزی بهتری برای خرید خودرو داشته باشند.
لیست قیمت محصولات شرکت ایران خودرو مرداد ۱۴۰۴
گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرف کننده |
---|---|---|---|---|
سورن | سورن پلاس با موتور XU7VP با SBR | 58404 | 6,018,238,308 | 7,250,385,000 |
سورن پلاس با موتور XU7P | 58402 | 6,001,144,291 | 7,230,385,000 | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری، با SBR | 55515 | 6,968,906,666 | 8,221,538,846 | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن 75 لیتری | 55512 | 6,952,184,258 | 8,202,308,077 | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 100 لیتری – تاکسی شهری با SBR | 55513 | 7,131,774,557 | 8,287,607,405 | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 100 لیتری – با SBR | 55514 | 7,080,126,455 | 8,349,441,604 | |
سورن EF7 دوگانه سوز شخصی مخزن 100 لیتری | 55510 | 7,063,719,565 | 8,330,573,679 | |
تارا | تارا دستی VIP با گیربکس MT6 با SBR | 32215 | 7,408,144,698 | 8,876,575,476 |
تارا دستی VIP با گیربکس MT6 | 32209 | 7,386,530,773 | 8,851,287,184 | |
تارا اتوماتیک LX 4V با SBR | 32317 | 9,255,619,375 | 11,038,120,849 | |
تارا اتوماتیک LX 4V | 32311 | 9,228,994,835 | 11,006,970,136 | |
رانا | رانا پلاس – با SBR | 61022 | 6,179,992,441 | 7,439,637,336 |
207 | پژو 207 دستی TU3 با SBR | 26905 | 6,008,063,298 | 7,238,480,238 |
پژو 207 دستی TU3 | 26903 | 5,990,438,209 | 7,217,858,884 | |
پژو 207 دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای) با SBR | 60028 | 6,427,616,054 | 7,729,356,963 | |
پژو 207 دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای | 60022 | 6,411,640,337 | 7,710,665,374 | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی – با SBR | 60030 | 6,970,064,260 | 8,364,021,364 | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای | 60023 | 6,954,524,244 | 8,345,839,545 | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی – با SBR | 60029 | 6,789,327,122 | 8,152,558,913 | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | 60027 | 6,771,700,607 | 8,131,935,890 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای با رینگ آلومینیومی – با SBR | 60620 | 8,284,420,950 | 9,901,818,692 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای | 60612 | 8,269,103,731 | 9,883,897,545 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی – با SBR | 60619 | 8,017,418,732 | 9,589,426,096 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | 60611 | 8,001,807,757 | 9,571,161,256 | |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسه ای) با SBR | 70328 | 7,239,815,473 | 8,679,630,283 |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسه ای | 70324 | 7,223,689,041 | 8,660,762,358 | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – با SBR | 70907 | 7,777,564,132 | 9,308,796,215 | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | 70904 | 7,761,588,416 | 9,290,104,626 | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی – با SBR | 70908 | 7,617,806,963 | 9,121,880,327 | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی | 70906 | 7,601,831,246 | 9,103,188,737 | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال – با SBR | 70715 | 9,658,780,156 | 11,509,818,962 | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 70712 | 9,642,653,725 | 11,490,951,038 | |
وانت | وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 16908 | 4,693,046,988 | 5,828,660,470 |
هایما | هایما S5 | 52202 | 13,469,627,197 | 16,480,385,000 |
هایما S7 پرو | 52301 | 13,896,977,625 | 16,980,385,001 | |
هایما S7 پرو با SBR | 51902 | 14,751,678,479 | 17,980,385,000 | |
هایما 7X | 53001 | 16,461,080,188 | 19,980,385,000 | |
خودروهای وارداتی برقی | ||||
LUNA GRE (لونا) | 73501 | 12,110,385,000 | ||
FAW Bestune NAT (بستون) | 73301 | 12,350,385,000 | ||
دانگ فنگ E70 | 73001 | 10,105,385,000 |
* کلیه مبالغ بر حسب ریال است.