فناوری های نوین
میانگین بهای انواع سیم کارت

کد انواع سیم کارت | صفر | کارکرده | ||
خرید | فروش | خرید | فروش | |
کد یک | – | – | 520 | 560 |
کد دو | 550 | 590 | 350 | 400 |
کد سه | 440 | 470 | 300 | 330 |
کد چهار | 320 | 345 | 240 | 260 |
کد پنج | 320 | 345 | 240 | 250 |
کد شش | 320 | 360 | 220 | 240 |
کد هفت | 295 | 325 | 210 | 230 |
کد هشت | 290 | 310 | 190 | 210 |
کد نه (اعتباری دولتی ) | 22 | 30 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |
تالیا | 10 | 12 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |
119 | 120 | 80 | 90 | |
ایرانسل (اعتباری ) | 5 | 5 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |




