
| عنوان | قیمت | واحد |
| بال بوقلمون هر کیلو | ۵۰,۰۰۰ | ریال |
| بوقلمون کامل هر کیلو | ۱۲۲,۰۰۰ | ریال |
| ساق بوقلمون با پوست هر کیلو | ۱۸۲,۰۰۰ | ریال |
| فیله بوقلمون هر کیلو | ۲۳۰,۰۰۰ | ریال |
| گردن بدون پوست بوقلمون هر کیلو | ۶۸,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوساله قلوه گاه هر کیلو | ۲۲۳,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوساله راسته پاک کرده هر کیلو | ۳۵۹,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوساله ران پاک کرده هر کیلو | ۳۳۹,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوساله سردست پاک کرده هر کیلو | ۳۲۰,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوساله فیله پاک کرده هر کیلو | ۴۶۹,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوسفندی راسته با استخوان هر کیلو | ۳۰۰,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوسفندی ران پاک کرده با استخوان هر کیلو | ۳۶۵,۰۰۰ | ریال |
| گوشت گوسفندی ماهیچه هر کیلو | ۳۹۰,۰۰۰ | ریال |
| مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی هر کیلو | ۵۶,۷۰۰ | ریال |
| مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده هر کیلو | ۶۴,۵۰۰ | ریال |
| مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان هر کیلو | ۲۳۰,۰۰۰ | ریال |

