خودرو
لیست قیمت محصولات سانگ یانگ

| مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| سانگ یانگ اکتیون پرستیژ | 137,000,000 | 136,795,000 | ![]() | ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ | |
| سانگ یانگ اکتیون کامفورت | 119,000,000 | 115,565,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| سانگ یانگ اکتیون لاکچری | 138,000,000 | 137,000,000 | ![]() | ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ | |
| سانگ یانگ رکستون | اتاق جدید | 185,000,000 | 187,000,000 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ |
| سانگ یانگ رودئوس | 145,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| سانگ یانگ کایرون | 163,000,000 | 0 | ![]() | ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ | |
| سانگ یانگ پریمیوم | 141,000,000 | 139,083,000 | ![]() | ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
| سانگ یانگ کوراندو اپتیموم | 123,000,000 | 119,000,000 | ![]() | ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ |





