فناوری های نوین
ميانگين بهاي انواع سيم کارت
کد انواع سيم کارت | صفر | کارکرده | ||
خريد | فروش | خريد | فروش | |
کد يک | – | – | 550 | 565 |
کد دو | 530 | 540 | 365 | 385 |
کد سه | 430 | 445 | 310 | 320 |
کد چهار | 330 | 340 | 230 | 240 |
کد پنج | 335 | 345 | 235 | 245 |
کد شش | 315 | 325 | 220 | 230 |
کد هفت | 310 | 320 | 215 | 225 |
کد هشت | 270 | 280 | 215 |
220
|
کد نه (اعتباري دولتي ) | 36 | 40 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |
تاليا | 45 | 50 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |
ايرانسل | 148 | 150 | 80 | 90 |
ايرانسل (اعتباري ) | 10 | 11 | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) | متغير ( بسته به ميزان شارژ ) |