فناوری های نوین
میانگین بهای انواع سیم کارت

کد انواع سیم کارت | صفر | کارکرده | ||
خرید | فروش | خرید | فروش | |
کد یک | – | – | 540 | 580 |
کد دو | 550 | 580 | 350 | 380 |
کد سه | 500 | 550 | 300 | 320 |
کد چهار | 350 | 390 | 240 | 260 |
کد پنج | 350 | 390 | 240 | 260 |
کد شش | 340 | 370 | 230 | 250 |
کد هفت | 300 | 320 | 210 | 230 |
کد هشت | 290 | 305 | 190 | 215 |
کد نه (اعتباری دولتی ) | 22 | 33 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |
تالیا | 10 | 12 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |
119 | 120 | 80 | 90 | |
ایرانسل (اعتباری ) | 5 | 5 | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) | متغیر ( بسته به میزان شارژ ) |




