فناوری های نوین
مقایسه آیفون SE با آیفون 6 اس، آیفون 6 و آیفون 5 اس: چه چیز تغییر کرده است؟
موبنا-آیفون اس ای (iPhone SE) در واقع همان آیفون 5s است که از نظر سختافزاری ارتقاء یافته است. این گوشی به پردازندهی A9 مجهز شده است و از این بابت از نظر توان پردازشی در سطح آیفون 6 قرار میگیرد. این گوشی همچنین از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور اثر انگشت بهره میبرد، اما فاقد 3D Touch است.
مقایسه آیفون اس ای با آیفون 5 اس، آیفون 6 و آیفون 6 اس:
iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 6 | iPhone 5S | |
---|---|---|---|---|
صفحه نمایش | 4-inch; 1,136×640 pixels | 4.7-inch; 1,334×750 pixels | 4.7 inches; 1,334×750 pixels | 4-inch; 1,136×640 pixels |
تراکم پیکسلی | 326ppi | 326ppi | 326ppi | 326ppi |
ابعاد | 123 x 58 x 7.6mm | 138 x 67 x 7.1mm | 138.1 x 67 x 6.9mm | 123 x 58 x 7.6mm |
وزن | ۱۱۳ گرم | ۱۴۳ گرم | ۱۲۹ گرم | ۱۱۲ گرم |
سیستم عامل | iOS 9.3 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 |
دوربین | 12-megapixel | 12-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
دوربین جلو | 1.2-megapixel | 5-megapixel | 1.2-megapixel; 720p HD video | 1.2-megapixel; 720p HD video |
ضبط ویدیو | 4K | 4K | 1080p HD | 1080p HD |
پردازنده | Apple A9 chip (64-bit) with M9 motion co-processor | Apple A9 chip (64-bit) with M9 motion co-processor | Apple A8 chip (64-bit) with M8 motion co-processor | Apple A7 (64-bit) with M7 motion processor |
حافظه ذخیره سازی | 16GB, 64GB | 16GB, 64GB, 128GB | 16GB, 64GB,128GB | 16GB, 32GB, 64GB |
رم | TBA | 2GB | 1GB | 1GB |
باتری | 13 hours of video playback | 1,715mAh | Talk time up to 14 hours on 3G and Internet usage time up to 10 hours of 3G | Talk time up to 10 hours on 4G LTE; standby time up to 10 days |
Touch ID | دارد | دارد | دارد | دارد |
3D Touch | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
رنگ | Silver, gray, gold, rose gold | Silver, gold, gray, rose gold | Silver, gray, gold | Silver, gray, gold |
قیمت به دلار | $399 (16GB); $499 (64GB) | $649 (16GB); $749 (64GB); $849 (128GB)
|
$649 (16GB); $749 (64GB); $849 (128GB) | $450 (16GB); $499 (32GB) |
منبع:زومیت